新世界平台官网彩票

发布时间:2023-3-23 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

新世界平台官网彩票

电子科学与技术专业复试考生名单序号 姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 备注1 唐俊杰 105323430301382 电子科学与技术 69 52 124 145 3902 薛嘉堃 105323430301386 电子科学与技术 78 69 110 126 3833 尹三侠 105323360701474 电子科学与技术 75 68 118 116 3774 秦明洋 105323430301385 电子科学与技术 76 59 107 127 3695 王方俊 105323430701402 电子科学与技术 69 67 88 125 3496 吴靖 105323431501426 电子科学与技术 64 59 128 97 3487 刘国威 105323430301388 电子科学与技术 66 69 92 120 3478 任海林 105323430301390 电子科学与技术 63 51 96 126 3369 万梓宇 105323430301389 电子科学与技术 63 57 89 123 33210 宋宇韬 105323430301391 电子科学与... [收起]
[展开]
新世界平台官网彩票
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第1页

电子科学与技术专业复试考生名单

序号 姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 备注

1 唐俊杰 105323430301382 电子科学与技术 69 52 124 145 390

2 薛嘉堃 105323430301386 电子科学与技术 78 69 110 126 383

3 尹三侠 105323360701474 电子科学与技术 75 68 118 116 377

4 秦明洋 105323430301385 电子科学与技术 76 59 107 127 369

5 王方俊 105323430701402 电子科学与技术 69 67 88 125 349

6 吴靖 105323431501426 电子科学与技术 64 59 128 97 348

7 刘国威 105323430301388 电子科学与技术 66 69 92 120 347

8 任海林 105323430301390 电子科学与技术 63 51 96 126 336

9 万梓宇 105323430301389 电子科学与技术 63 57 89 123 332

10 宋宇韬 105323430301391 电子科学与技术 62 61 81 126 330

11 邢星宇 105323430301384 电子科学与技术 65 61 94 107 327

12 曾菁 105323430201394 电子科学与技术 69 69 83 106 327

13 吴素梅 105323430901408 电子科学与技术 66 63 101 91 321

14 白少飞 105323150201463 电子科学与技术 66 68 96 91 321

15 刘洁珍 105323620501499 电子科学与技术 73 55 88 102 318

第2页

电子信息专业复试考生名单

序号 姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 备注

1 贺佳龙 105323360411392 电子信息 69 79 127 130 405

2 康慧 105323432611373 电子信息 66 73 130 134 403

3 郑鲲 105323360711394 电子信息 71 82 130 109 392

4 蒋永航 105323432511371 电子信息 77 80 103 125 385

5 彭思龙 105323430211319 电子信息 69 82 121 107 379

6 胡峰 105323430311309 电子信息 69 84 120 99 372

7 韦怡雷 105323430311308 电子信息 71 84 123 90 368

8 孙宇 105323370211396 电子信息 75 78 110 97 360

9 董子安 105323431511344 电子信息 71 80 106 102 359

10 李皓辰 105323431611348 电子信息 71 65 122 95 353

11 刘笑生 105323431611347 电子信息 64 73 103 109 349

12 张文斌 105323430311310 电子信息 74 59 123 93 349

13 吴才媛 105323430311315 电子信息 64 80 86 115 345

14 牟皓宇 105323432111364 电子信息 68 83 86 107 344

15 孙龙杰 105323423011400 电子信息 67 71 87 119 344

16 贺文韬 105323431511341 电子信息 68 78 87 104 337

17 姚轶文 105323431011331 电子信息 74 62 99 92 327

第3页

电子信息专业复试考生名单

序号 姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 备注

18 陶福江 105323351211391 电子信息 54 73 98 102 327

19 龚俊鑫 105323330211387 电子信息 68 81 88 89 326

20 熊耀男 105323432111363 电子信息 64 81 89 89 323

21 辜澳峰 105323431711351 电子信息 59 76 99 87 321

22 蒋金成 105323432711377 电子信息 70 78 98 114 360 退役士兵专项计划

23 黄兴 105323430911327 电子信息 60 67 88 93 308 少干专项计划

百万用户使用云展网进行网络电子书制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
收藏
转发
下载
免费制作
其他案例
更多案例
免费制作
x
{{item.desc}}
下载
{{item.title}}
{{toast}}