价 格 表
无锡万帮美五金机电有限公司
地址:江苏省无锡市塘南国际招商城 W 区 131 号
电话: 0510-85951889 18861809123
价 格 表
无锡万帮美五金机电有限公司
地址:江苏省无锡市塘南国际招商城 W 区 131 号
电话: 0510-85951889 18861809123
方大王电锤钻头
方柄钻头促销价 方柄/元柄钻头 方柄/元柄钻头
规格 价格 规格 价格 规格 价格
方柄 6*110 促销价 2.1 13*200 4.2 28*350 22.32
方柄 6*150 促销价 2.1 14*200 4.2 30*350 28.4
方柄 8*150 促销价 2.2 15*200 5 32*350 33.3
方柄 10*150 促销价 2.3 16*200 5 8*500 10.2
方柄 12*150 促销价 2.4 16.5*200 5.6 10-12*500 10.7
合金尖凿 10*130/150 促销价 2.2 17*200 7.2 14*500 11.7
12*130/150 促销价 2.4 18*200 7.2 16*500 11.7
合金平凿 10*130/150 促销价 2.3 18.5*200 8.2 18*500 14.7
12*130/150 促销价 2.5 19*200 8.2 20*500 16.6
方柄/元柄钻头 20*200 8.2 22*500 18.6
规格 价格 8*250 3.9 25*500 22.5
元柄 6*110 2.25 10*250 4.1 28*500 29.4
元柄 6*150 2.25 12*250 4.7 30*500 36.9
元柄 8*150 2.34 14*250 5.2 32*500 41.6
元柄 8.5-10*150 2.6 16*250 6 35*500 48.3
元柄 12*150 2.7 18*250 7.9 12*600 12.4
12.5*150 2.9 20*250 9.6 14*600 13.3
13*150 3.51 22*250 11.3 16*600 13.3
14*150 3.51 23*250 12.9 18*600 17
15*150 4.32 25*250 12.9 20*600 19.4
16*150 4.32 10*350 5.2 22*600 21.8
6*200 2.9 12*350 5.2 25*600 26
8*200 2.9 14*350 5.85 28*600 34.7
8.5*200 3.15 16*350 7.2 30*600 42
9*200 3.15 18*350 8.55
10*200 3.15 20*350 11.5
12*200 3.5 22*350 13.5
12.5*200 3.7 25*350 15.3
12.7*200 3.9 26*350 18.9
方大王五坑钻头
五坑钻头 五坑钻头
规格 价格 规格 价格
8*280 9.2 28*500 34
10*280 9.2 30*500 43.6
12*280 9.2 32*500 50
14*280 10.5 35*500 58
16*280 11.5 38*500 74
18*280 13 18*600 27.3
20*280 14 20*600 28.4
22*280 15.5 22*600 29.4
25*280 17 25*600 32.6
10*340 11.8 28*600 39
12*340 11.8 30*600 50
14*340 13 32*600 56
16*340 14 35*600 64
18*340 15.2 38*600 81
20*340 16.5 20*800 47
22*340 17.5 22*800 49
25*340 19.5 25*800 52
28*340 26.5 28*800 63
14*400 14.8 30*800 78
16*400 16 32*800 90
18*400 17.5 35*800 106
20*400 18.5 38*800 131
22*400 19.5 22*1000 60
25*400 21.7 25*1000 66
28*400 28.3 28*1000 78
30*400 36 30*1000 96
32*400 40 32*1000 106
35*400 45 35*1000 120
38*400 58.5 38*1000 142
12*500 19.5 22*1200 63
14*500 20.6 25*1200 71
16*500 21.6 28*1200 90
18*500 22.7 30*1200 110
20*500 24.7 32*1200 120
22*500 25.2 35*1200 132
25*500 28.4 38*1200 148
方大王方柄十字钻
方大王麻花钻系列
方柄十字钻头 方柄十字钻头
规格 价格 规格 价格
6*150 2.9 16*200 8.2
8*150 3 18*200 10.8
10*150 3.5 20*200 14
12*150 4.2 14*350 9
14*150 5.8 16*350 11.5
16*150 7.4 18*350 14.6
18*150 10 20*350 19
12*200 4.7 22*350 22.2
14*200 6.7 25*350 26.5
产品名称 规格 价格 产品名称 规格 价格
直柄 9341
麻花钻
1 0.63
直柄 9341
麻花钻
7.2 3.92
1.2 0.65 7.5 3.92
1.5 0.65 7.8 4.88
1.8 0.65 8 4.88
2 0.65 8.2 5.45
2.2 0.7 8.5 5.45
2.5 0.7 8.8 6.57
2.8 0.9 9 6.57
3 0.9 9.2 7.16
3.2 0.9 9.5 7.16
3.5 0.97 9.8 7.85
3.8 1.27 10 7.85
4 1.27 10.2 8.87
4.2 1.27 10.5 8.87
4.5 1.47 11 10.14
4.8 1.77 11.5 11
5 1.77 12 12.5
5.2 1.77 12.5 13.32
5.5 1.97 13 14.45
5.8 2.57 13.5 15.43
6 2.57 14 16.79
6.2 3 直柄 9341
麻花钻
(双头)
3.2 0.7
6.5 3 4.2 0.95
7 3.56 5.2 1.35
腾牌全磨制直柄麻花钻(不锈钢专用)
产品名称 规格 价格 产品名称 规格 价格
不锈钢
麻花钻
1 0.4
不锈钢
麻花钻
6.4 3.6
1.5 0.4 6.5 3.6
1.8 0.6 6.7 4.1
2 0.6 6.8 4.35
2.5 0.73 6.9 4.35
2.8 1 7 4.35
3 1 7.5 4.83
3.1 1.1 8 5.9
3.2 1.1 8.5 6.4
3.3 1.2 8.8 7.6
3.5 1.2 9 7.6
3.7 1.45 9.5 8.4
3.8 1.45 10 9.7
4 1.45 10.5 10.65
4.2 1.6 10.8 12.3
4.3 1.8 11 12.3
4.5 1.8 11.5 13.5
4.6 2.2 12 14.85
4.8 2.2 12.5 16.2
5 2.2 13 18.4
5.2 2.35 13.5 25.8
5.3 2.6 14 25.8
5.5 2.6 14.5 29
5.6 3.1 15 29
6 3.1
不锈钢
麻花钻
(双头)
3.2 1
6.2 3.6 4.2 1.5
6.3 3.6 5.2 1.95
富日达精品金刚石锯片-劲霸系列
规格 价格 规格 价格
陶瓷热压精品红 16 114 石材干切 98 11
陶瓷 105 柳叶刀 12 干切霸王升级 14
陶瓷 105 碟中宝 1 号 15 114 石材波纹实惠级 12
陶瓷 107 波纹片 14 150 石材实惠级 18
陶瓷 108 消音片 16 180 石材实惠级 22
114 墙槽加高护齿(绿) 15 230 石材实惠级 33
114 墙槽护齿(黑波) 15 250 石材实惠级 36
125 墙槽护齿(黑波) 17 133 墙槽耐用水切 20
133 墙槽护齿(黑波) 20 156 墙槽波纹水切 23
156 墙槽护齿(黑波) 23 190 墙槽波纹水切 30
168 墙槽护齿(黑波) 26 碗磨片 80 磨盘 10
190 墙槽护齿(黑波) 30 碗磨片 100 磨盘 14
80 石材热压波纹(金属黄) 12 碗磨片 125 磨盘 25
125 石材热压波纹(金属黄) 18 碗磨片 150 磨盘 33
150 石材热压波纹(金属黄) 25 碗磨片 180 磨盘 48
188 石材热压波纹(金属黄) 33 114 钎焊湿片 9
230 石材热压波纹(金属黄) 48 114 钎焊 U 型孔 9
250 石材热压波纹(金属黄) 50 100 钎焊碗磨(不带齿) 9
300 石材热压波纹(金属黄) 105 100 钎焊彩钢瓦专用 9
300 石材热压波纹(清漆) 95 400 钎焊片 175
300 通用干波纹 105 350 墙槽干切烧结 b 135
富日达·骆驼王子系列
名称 规格 价格
富日达
骆驼王子系列
陶瓷柳叶刀 12
陶瓷 105 精品 13.5
陶瓷 106 精品 16
石材干切 98 11
石材干切霸王精品 14
开槽王 114 15
开槽王 133 20
开槽王 156 23
开槽王 163 26
开槽王 190 30
开槽王 230 40
碗磨片绿 100 12
骆驼王子钎焊片 100 8
极锋金刚石锯片系列
众有金刚石锯片系列(裸片)
行号 产品名称 规格 价格 包装(片/件)
1
众有专业级
墙槽片(裸片)
护齿墙槽片 114 8 200
2 护齿锋利型墙槽片 125 11 200
3 护齿锋利型墙槽片 135 12 200
4 护齿锋利型墙槽片 156 15 100
5 护齿锋利型墙槽片 165 18 50
6 护齿锋利型墙槽片 190 22 50
名称 规格 价格
极锋
金刚石锯片
开墙 1 号 114 8
开墙 2 号 114 12
陶瓷 1 号 105 8
陶瓷 2 号 105 11
干切 1 号 114 7
干切 2 号 112 11
开墙 1 号 125 11
开墙 1 号 133 12
开墙 1 号 156 16
干切 1 号 190 25
干切 1 号 230 32
众有水钻头
产品名称 规格 价格 产品名称 规格 价格
众有
水钻头
16*370 19
众有
水钻头
114*370 59
18*370 19 116*370 60
20*370 19 120*370 61
22*370 19 127*370 67
25*370 19 132*370 68
27*370 19 140*370 75
30*370 19 152*370 84
32*370 21 159*370 87
36*370 23 162*370 90
38*370 24 168*370 95
40*370 25 180*370 110
44*370 27 185*370 135
46*370 27 188*370 135
51*370 27 200*370 141
56*370 27 220*370 157
63*370 26 230*370 203
66*370 32 245*370 220
71*370 33 254*370 238
76*370 37 270*370 260
83*370 41 300*370 290
89*370 43 325*370 330
96*370 47 350*370 380
102*370 55 400*370 743
108*370 56
水钻延长杆
开孔器
行号 产品名称 规格 价格 备注
1
水钻
加长杆
160 8
2 200 9
3 230 10
4 300 12
5 400 15
6 500 18
7 1000 30
8 水钻转换头 方柄 7
9 水钻膨胀螺丝 反复使用 5.5 反复使用
行号 产品名称 规格 价格 备注
1
方大王精品合金开孔器 14-100 0.25/mm 不锈钢
方大王高档合金开孔器 14-100 0.4/mm 专用
2 众有双金属开孔器(红色) 16-200 0.1/mm 开铝合金
3 启利高档双金属开孔器(蓝色) 14-160 0.14/mm 薄铁皮
4 木工开孔器(本色)
16-60 0.11/mm
木用
65-100 0.16/mm
5 加长木工开孔器(本色) 16-35 0.2/mm
6 川达精品木工开孔器(蓝色) 18-35 0.16/mm
7 精工专业级木工开孔器(六角柄) 16-25 0.22/mm
8 精工专业级螺纹加长木工开(六角柄) 16-25 0.35/mm
9 富日达钎焊开孔器
6 8 元
开超硬玻
化砖,地砖
8 8 元
10 9 元
12 10 元
20-50 0.35/mm
50/70 48 元
中档开孔器系列
高档开孔器系列
行号 产品名称 规格 价格 备注
1
高档高速钢
开孔器
16-26
0.3/mm 开铁皮
2 28-35
3 38-45
4 48-60
5 高档木工开孔器 16-55 0.22/mm 开木头
8 高档加长木开 16-25 0.35/mm 开木头
9
高档合金开孔器
14-100 0.35/mm 开铝合金、薄铁
10 100-150 0.5/mm 皮
11 151-200 0.7/mm
12 钎焊片
碗磨带齿
100*16*20*1.4 7.2
行号 产品名称 规格 价格 备注
1 方大王精品合金开孔器 14-100 0.25/mm 不锈钢专用
3 木工开孔器
16-60 0.11 木用
4 65-100 0.16 木用
5 加长木工开孔器 16-35 0.2 木用
6
双金属开孔器
16-35
0.1
开铝合金、薄铁皮
7 38-65
8 70-125
9 130-200 0.12
10 玻璃开孔器
6-65 0.14
开玻璃
66-95 0.19
96-125 0.23
126-180 0.27
200 0.32
11 木工支罗钻 16-25 0.35 开木头
12
高速钢开孔器
16-48 0.22
13 50-65 0.24 开铁
14 70-100 0.27
15 大理石开 6-100 0.4 开大理石
重庆·弘愿天工钉枪
重庆·湘尚气动钉枪
藤兰砂光机气磨
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件) 备注
1 藤兰
砂光机
飞狐不吸 88 12 打磨
2 樱索不吸 98 12 抛光,除锈
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件) 备注
1
气动钉枪
ST64 190 6 钢钉枪
2 T50H 165 6 直钉枪
3 1013J 75 10 码钉枪
4 F30不卡钉 80 10 直钉枪
5 N851C 285 6 大码钉枪
6 625 68 10 蚊钉枪
7 弘愿瓦斯枪 ZS 红色 800 2 瓦斯枪
8 弘愿瓦斯枪 蓝灰色 770 2 瓦斯枪
9 弘愿多功能瓦斯枪 蓝灰色 880 2 多功能
瓦斯枪
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件) 备注
1 F30A 不卡钉 62 20 不卡钉
2 T50 125 8 直钉枪
3 T50A 不卡钉 145 8 直钉枪
4 ST64 152 6 钢钉枪
5 T38 145 8 钢钉枪
6 1013 58 20 码钉枪
7 422 58 20 码钉枪
8 P50 退钉枪 152 8 拔钉枪
9 625 58 20 蚊钉枪
精品喷壶喷枪/压力罐
马路片
行号 产品名称 规格 价格 备注
1 贝利笑脸马路片 16 350 105
切马路
2 贝利笑脸马路片 16 400 130
3 贝利笑脸马路片 16 500 188
4 贝利创新型马路片 400 198
5 贝利激光马路片 400 248
6 立浩马路片 300 95
7 立浩马路片 350 150
8 立浩马路片 400 198
9 立浩马路片 500 288
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件) 备注
1
湘尚喷枪
W-71G 32 30
2 W-71S 32 30
3 F-75G 28 30
4 F-75S 28 30
5 W-77/2.0G 45 20
6 W-77/2.5G 45 20
7 W-77/3.0G 45 20
8 W-77/2.0S 45 20
9 W-77/2.5S 45 20
10 W-77/3.0S 45 20
11 PQ-1 11 30
12 PQ-2 36 30
13 三木涂料枪 涂料枪 9 20
14
众有高档
喷壶喷枪
77S-2.5 85 20
15 77S-3.0 85 20
16 71S 59 20
17 71G 59 20
产品名称 规格 配中档枪价格 配高档枪价格 备注
1 多彩漆喷枪
压力罐
高压锅
2L 138 208 水包水
水包砂
2 10L 228 298
3 15L 278 358
安姆仕装修级/工业级(木用锯片/铝用锯片)
级别 订货编码 直径*齿数*切幅*板厚*孔径 用途 齿型 单价(元)
装修级 L-10530 4"(105)*30T*1.5*1.0*20 木用 左右齿 7
装修级 L-10540 4"(105)*40T*1.5*1.0*20 木用 左右齿 8.5
装修级 L-16540 6.5"(165)*40T*1.5*1.0*20 木用 左右齿 17
装修级 L-18040 7"(180)*40T*1.8*1.2*25.4 木用 左右齿 17
装修级 L-18042 7"(180)*40T*2.2*1.4*25.4 木用 左右齿 19
装修级 L-18060 7"(180)*60T*1.8*1.2*25.4 木用 左右齿 19
装修级 L-23040 9"(230)*40T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齿 28
装修级 L-23060 9"(230)*60T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齿 31
装修级 L-23080 9"(230)*80T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齿 36
装修级 L-25560 10"(255)*60T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齿 44
装修级 L-25580 10"(255)*80T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齿 50
装修级 L-25510 10"(255)*100T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齿 66
装修级 L-30061 12"(300)*60T*3.2*2.2*30 木用 左右齿 63
装修级 L-30081 12"(300)*80T*3.2*2.2*30 木用 左右齿 73
装修级 L-35060 14"(350)*60T*3.2*2.2*30 木用 左右齿 88
装修级 L-35080 14"(350)*80T*3.2*2.2*30 木用 左右齿 100
装修级 L-35010 14"(350)*100T*3.2*2.2*30 木用 左右齿 110
装修级 L-25516 10"(255)*120T*2.4*1.8*25.4 铝用 梯平齿 60
装修级 L-30016 12"(300)*120T*3.0*2.2*30 铝用 梯平齿 110
装修级 L-35016 14"(350)*120T*3.0*2.2*30 铝用 梯平齿 130
专业级 A-10530 4"(105)*30T*2.0*1.2*20 木用 左右齿 11
专业级 A-10540 4"(105)*40T*2.0*1.2*20 木用 左右齿 12
专业级 A-15260 6"(152)*60T*2.2*1.4*25.4 木用 左右齿 32
专业级 A-18060 7"(180)*60T*2.2*1.4*25.4 木用 左右齿 35
专业级 A-23060 9"(230)*60T*2.6*1.8*25.4 木用 左右齿 53
专业级 A-23080 9"(230)*80T*2.6*1.8*25.4 木用 左右齿 63
专业级 A-25560 10"(255)*60T*3.0*2.1*25.4 木用 左右齿 65
专业级 A-25580 10"(255)*80T*3.0*2.1*25.4 木用 左右齿 78
专业级 A-30060 12"(300)*60T*3.2*2.3*30 木用 左右齿 88
专业级 A-30080 12"(300)*80T*3.2*2.3*30 木用 左右齿 108
专业级 A-35010 14"(350)*100T*3.2*2.3*30 木用 左右齿 160
专业级 A-25514 10"(255)*100T*2.8*2.1*25.4 铝用 梯平齿 90
专业级 A-25516 10"(255)*120T*2.8*2.1*25.4 铝用 梯平齿 100
工业级 A-25526 10"(255)*120T*2.6*2.0*25.4 铝用 梯平齿 130
工业级 A-30026 12"(300)*120T*3.2*2.3*30 铝用 梯平齿 160
工业级 A-35026 14"(350)*120T*3.2*2.3*30 铝用 梯平齿 190
湘尚木工锯片
行号 产品名称 规格 价格 备注
1
湘尚
木工
锯片
4*30T 装修级 4.5 木用,交替齿
2 4*40T 装修级 5.5 木用,交替齿
3 4*30T 工业级抗钉型 6.5 木用,交替齿
4 4*40T 工业级抗钉型 7.5 木用,交替齿
5 4*18T 工业级抗钉型 8 木用,交替齿
6 4*40T 工业级抗钉型 8.8 20 齿双面刀头
7 5*40T 工业级抗钉型 9.5 木用,交替齿
8 7*40T 工业级抗钉型 17 木用,交替齿
9 7*60T 工业级抗钉型 20 木用,交替齿
10 9*40T 工业级抗钉型 23 木用,交替齿割草机专用
11 9*60T 工业级抗钉型 23 木用,交替齿
12 9*80T 工业级抗钉型 29 木用,交替齿
13 9*80T 超薄工业级抗钉型 30 木用,免漆板专用不崩边
14 10*60T 工业级抗钉型 33 木用,交替齿
15 10*80T 工业级抗钉型 36 木用,交替齿
16 12*60T 工业级抗钉型 42 木用,交替齿
17 12*80T 工业级抗钉型 47 木用,交替齿
18 10*100T 工业级铝用 40 铝用,阶平齿
19 10*120T 工业级铝用 42 铝用,阶平齿
20 12*120T 工业级铝用 55 铝用,阶平齿
丝攻丝锥
产品名称 规格 价格 产品名称 规格 价格
XT 黑色国标螺尖
M3 6.5
企峰机用
M3 4
M4 6.5 M4 4
M5 6.5 M5 5
M6 7.5 M6 6
M8 9 M8 7
M10 12 M10 10
M12 16 M12 13
丝锥复合
M5 11 M14 16
M6 11 M16 18
M8 13
双截棍 强磁批头套筒系列
众有工业级批头
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件)
1 众有工业级风批头
工业级 65 小头 1.45 2000
2 工业级 65 大头 1.45 2000
名称 规格 价格 名称 规格 价格
批头
D1-H65(细头) 1.7
内六角
H3-50 0.78
D1-X65(粗头) 1.7 H4-50 0.78
D1-X110(粗头) 2.2 H5-50 0.78
D1-C65(小头) 1.7 H6-50 0.78
D1-C110(小头) 2.2 H3-65 1.05
S2-65 0.9 H4-65 1.05
S2-110 1.1 H5-65 1.05
S2-150 1.6 H6-65 1.05
S2-200 2.2 H8-65 1.58
S2/2A-65 细 0.7 H3-100 1.45
S2/2A-65 粗 0.7 H4-100 1.45
S2/2A-110 0.9 H5-100 1.45
S2/2A-150 1.3 H6-100 1.45
S2/2A-200 1.7 H4-150 2.38
套筒
M8*48 0.7
内六角
批头
PH2-50*4 0.78
M8*65 1 PH2-50*5 0.78
M9*65 1.1 PH2-50*6 0.78
M10*48 0.8 PH2-75*4 1.15
M10*65 1.1 PH2-75*5 1.15
M11*65 1.3 PH2-75*6 1.15
M12*65 1.3 PH2-100*4 1.45
M14*65 2 PH2-150*4 2.38
M17*65 3.8 加长套筒
8*100 2.2
加深
套筒
M8*80 2.4 10*100 2.4
M10*80 2.8
M12*80 3.4
M14*80 3.9
M17*80 4.4
越五剑双色系列螺丝刀
阶梯钻 模板钻
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件) 备注
1
越五剑
螺丝刀
3*75(十字/一字) 1.5 480
2 5*75(十字/一字) 2.5 480
3 5*100(十字/一字) 2.6 240
4 5*125(十字/一字) 2.8 240
5 5*150(十字/一字) 2.9 240
6 6*100(十字/一字) 2.8 240
7 6*125(十字/一字) 3 240
8 6*150(十字/一字) 3.1 240
9 6*200(十字/一字) 3.6 240
10 6*250(十字/一字) 4.5 240
11 6*300(十字/一字) 5 240
12 6.35*100 双用 3.5 240
13 6.35*180 伸缩 4.5 240
行号 产品名称 规格 价格 备注
1 6542 阶梯钻 4-20 三角柄 20 开不锈钢板
2 6542 阶梯钻 4-32 三角柄 45 一支顶多支
3 45 钢模板钻 14 5
45 钢(银色)
4 45 钢模板钻 16 5
5 45 钢模板钻 18 5.5
6 45 钢模板钻 20 6
7 45 钢模板钻 22 7
8 45 钢模板钻 25 7.8
9 42 钢模板钻 14 7
42 钢(金色)
10 42 钢模板钻 16 8
11 42 钢模板钻 18 9
12 42 钢模板钻 20 10
13 42 钢模板钻 22 11
14 42 钢模板钻 25 12.5
消音吊顶神器
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件)
1 众有消音自动排灰吊顶器 T950 背包款 188 6
2 众有消音自动排渣吊顶器 T980 背包款 218 6
3 众有全能王消音自动排渣威力可调节 T990 塑料盒 238 5
4 升海消音自动排渣吊顶器(高配版) 塑盒装 258 6
5 万帮美多功能迷你吊顶神器 塑盒装 135 10
吊顶神器一体钉
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件)
1
吊顶神器钉子
M6 一体钉(红头) 400 1000
2 M8 一体钉(红头) 400 1000
3 32 消防钉(红头) 680 2000
4 42 消防钉(红头) 700 2000
5 20 管卡一体钉 400 800
6 25 管卡一体钉 400 800
7
迷你吊顶神器钉子
迷你消防钉 650 2000
8 迷你卡管钉 450 1000
瓦斯钉 连发射钉
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件)
1
瓦斯钉
19mm 210 10000
2 22mm 230 10000
4 25mm 250 10000
5 27mm 260 10000
6 32mm 280 10000
7 38mm 300 10000
多功能瓦斯枪
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件)
1 弘愿多功能瓦斯枪蓝黑 蓝灰 GSR-40 770 2
2 弘愿多功能瓦斯枪 ZS 红色 GSR-40 800 2
3 弘愿水电多功能瓦斯枪 5 枪嘴 蓝灰 GSR-40 880 2
4 渝嵘多功能瓦斯枪水电专用 5 枪嘴 40 900 2
5 渝陶多功能瓦斯枪水电专用 5 枪嘴 40 900 2
6 腾亚瓦斯枪 40C 40 1050 2
7 腾亚瓦斯枪 50 50 1150 2
8 腾亚多功能瓦斯枪 50C(5 枪嘴) 50C 1250 2
众有专业级铣刀
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/盒)
1
众有专业级直刀
1/4*1/4 4.5 30
2 1/4*5/16 4.5 30
3 1/4*3/8 4.5 30
4 1/4*1/2 4.5 30
5
众有专业级修边刀
1/4*1/4 5.4 30
6 1/4*5/16 5.4 30
7 1/4*3/8 5.4 30
8 1/4*1/2 5.4 30
9
众有专业级圆底刀
1/4*1/4 4.1 30
10 1/4*5/16 4.1 30
11 1/4*3/8 4.1 30
12 1/4*1/2 4.1 30
13
众有专业级 V 型刀
1/4*1/4 4.1 30
14 1/4*5/16 4.1 30
15 1/4*3/8 4.1 30
16 1/4*1/2 4.1 30
17
众有专业级圆角刀
1/4*1/4 6.8 30
18 1/4*5/16 6.8 8
19 1/4*3/8 7.2 8
20 1/4*1/2 7.8 8
21 1/4*5/8 8.6 8
22 1/4*3/4 9.6 8
23 1/4*7/8 11 8
24 1/4*1 12.9 8
绿箭牌 多功能陶瓷墙壁钻
方大王小柄麻花钻(黑色)
PU 气管
行号 产品名称 规格 价格 备注
1 绿箭三角钻
灰色 6-12 0.25/mm
开陶瓷、地板砖
2 金色 6-12 0.28/mm
3 绿箭十字钻 镀锌 6-12 0.55/mm 开陶瓷、地板砖
4 绿箭三角柄一字钻 红色 6-12 0.22/mm 开陶瓷、地板砖
5 绿箭霸王钻 铜色 6-12 0.32/mm 开陶瓷、角铁、混凝土
行号 产品名称 规格 价格 包装
1
方大王小柄麻花钻
14 10.7 10
2 16 12 10
3 18 14 10
4 20 15.4 10
5 22 18.6 10
6 25 23 10
7 28 31.4 10
产品名称 规格 价格 备注
PU 气管 100 米 透明/宝蓝/红色 5*8*100 米 90
PU 新料
足米 100 米
PU 气管 100 米 透明/宝蓝/红色 6.5*10*100 米 145
PU 气管 100 米 透明/宝蓝/红色 8*12*100 米 190
怀帮 PU 气管 101 米 透明 5*8*100 米 90
怀帮 PU 气管 101 米 透明 6.5*10*100 米 145
怀帮 PU 气管 101 米 透明 8*12*100 米 190
卡乐曼超软 PU 软管 透明 5*8*100 米 108 装修工木工
专用软管
卡乐曼弹簧管 5*8*9 米 13
卡乐曼弹簧管 5*8*15 米 18
卡乐曼吹尘枪 AR-10 4.5
卡乐曼吹尘枪 AR-20 5.5
精品气动接头
行号 产品名称 规格 价格 包装(套/件) 备注
1
铁接头
5*8(SP+PP) 2 1 件=400 套
适用于空压
机、风管、钉
枪等气动工具
2 6.5*10(SP+PP) 2.7 1 件=400 套
3 8*12(SP+PP) 3.3 1 件=400 套
4 二通 5 1 件=100 套
5 三通 6 1 件=100 套
9 20 内丝大头 2 1 件=400 套
12 4 分外丝大头 2 1 件=400 套
13 枪尾 0.7 1 件=400 套
14
塑钢接头
5*8 2 1 件=400 套
15 6.5*10 2 1 件=400 套
16 8*12 2 1 件=400 套
17 二通 5 1 件=100 套
18 三通 6 1 件=100 套
花锤
锋驰树脂切割片
产品名称 规格 价格 备注
花锤(方柄) 方柄 12 牙 15
打毛
花锤(六角) 六角柄 12 牙 15
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件)
1 锋驰砂轮片 105*1.2*16mm 绿色 0.65 900
钢凿
行号 产品名称 规格 价格 包装(支/件)
1 方头尖/扁 14*250 2.8 200
2 方头尖/扁加长 14*400 5 100
3 六角尖/扁 17*280 3.8 100
4 六角尖/扁加长 17*400 6.5 70
5 六角尖/扁加长 17*600 12 30
6 六角尖/扁加长 17*800 20 15
7 六角尖/扁加长 17*1000 25 15
8 65A 尖/扁 30*380 14.5 30
9 65A 尖/扁加长 30*600 28 15
10 65A 尖/扁加长 30*800 38 15
11 玫瑰金自磨 65A 尖/扁 30*400 19 25
12 玫瑰金自磨六角尖/扁 17*280 6.5 80
13 玫瑰金自磨方柄尖/扁 14*250 5 100
14 超薄方柄扁 14*110*30 3 200
15 超薄方柄扁 14*160*30 3.5 200
16 超薄方柄扁 14*180*30 4.5 200
17 超薄方柄扁加宽 4 公分 14*250*40 6.5 200
18 超薄方柄扁加宽 5 公分 14*280*50 8 200
19 超薄方柄扁加宽 7.5 公分 14*280*75 12 80
20 超薄方柄扁加宽 12 公分 14*280*120 20 50
21 超薄六角扁加宽 5 公分 17*280*50 8 80
22 超薄六角扁加宽 7.5 公分 17*280*75 12 80
23 超薄六角扁加宽 12 公分 17*280*120 20 50
24 大众王六角尖/扁 17*255 4.5 70
25 大众王方柄尖/扁 17*230 3 100
26 大众王 65A 尖/扁 30*380 15.8 20
27 众有进口弹簧钢方柄尖/扁 14*250 6.5 150
28 众有进口弹簧钢六角尖/扁 17*280 8 90
29 众有进口弹簧钢六角尖/扁 14*400 12 70
30 众有进口弹簧钢 65A 尖 30*410 25 25